Organisation du 03 au 09 mars 2025 Semaine 10
À retrouver sur notre site internet crevin-basket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Soutien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE OUESSANT, CREVIN | |||||||||
U11M-1 | SAM. 08 | 09H30 | 10H00 |
GUICHEN BC - 1
- Poule F
|
|||||
U13M-1 | SAM. 08 | 11H00 | 11H30 | ||||||
U13F | SAM. 08 | 12H30 | 13H00 | ||||||
U15F | SAM. 08 | 14H00 | 14H30 | ||||||
U15M-1 | SAM. 08 | 16H00 | 16H30 |
LIFFRE US
D2
- G
|
|||||
U18M-1 | SAM. 08 | 17H50 | 18H30 |
VEZIN LE COQUET AS - 2
D2
- F
|
|||||
U21M | DIM. 09 | 12H30 | 13H00 |
RENNES AVENIR
D1
- A
|
|||||
SM | DIM. 09 | 14H30 | 15H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U11F-1 | SAM. 08 | ? | ? |
GUICHEN BC
D3
- D
|
COMPLEXE SPORTIF J.P. LOUSSOUARN | |
U13M-2 | SAM. 08 | ? | ? | SALLE DU LYCEE LE BOIS GREFFIER 35470 BAIN-DE-BRETAGNE | ||
U11M-2 | SAM. 08 | ? | ? | SALLE DU LYCEE LE BOIS GREFFIER 35470 BAIN-DE-BRETAGNE | ||
U15M-2 | SAM. 08 | 13H30 | 14H15 | COMPLEXE SPORTIF L ARCHIPEL | ||
U18M-2 | SAM. 08 | 16H10 | 17H00 |
UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET - 2
D3
- Poule G
|
ESPACE BEL AIR LA ROCHE DES BOUILLONS 35480 GUIPRY |