Date
Lieu
Divers
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-17 10:30:00 17 déc. 2023 | SF | F - | GUICHEN BC | Champ. D3 |
2023-11-12 11:30:00 12 nov. 2023 | GUICHEN BC | 65 - 45 | SF | Champ. D3 |
2023-03-26 10:00:00 26 mars 2023 | GUICHEN BC - 2 | 62 - 52 | SF | Champ. D3 |
2023-01-21 20:00:00 21 janv. 2023 | SF | 49 - 39 | GUICHEN BC - 2 | Champ. D3 |
2022-11-20 16:00:00 20 nov. 2022 | GUICHEN BC - 1 | 67 - 45 | SF | Champ. D3 |
2022-09-24 20:00:00 24 sept. 2022 | SF | 56 - 64 | GUICHEN BC - 1 | Champ. D3 |
- resume_0035_DF3_D_95_GUICHEN_BC_-_1_ENT-_CREVIN___LAILLÉ_200000012305370
- feuille_match_0035_DF3_D_95_GUICHEN_BC_-_1_ENT-_CREVIN___LAILLÉ_200000012305370