Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Espace Bel Air La Roche des Bouillons 35480 GUIPRY
Match de championnat
Terminé

51

47

Date

Jour du match samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous 18H00 à salle Ouessant
Heure du match 19H00

Lieu

Espace Bel Air La Roche des Bouillons 35480 GUIPRY

Divers

Numéro de rencontre 150
Crevin Basket

3 vs 4

0 Match nul

GUIPRY-MESSAC US
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
12 oct. 2024 UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET - 1 49 - 51 U18M-2 Champ. D3
16 mars 2024 U18F 46 - 52 UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET Champ. D3
20 janv. 2024 UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET 60 - 38 U18F Champ. D3
16 déc. 2023 UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET 51 - 47 U18F Champ. D3
11 nov. 2023 U18F 55 - 52 UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET Champ. D3
15 janv. 2022 GUIPRY-MESSAC US 26 - 56 U18F Champ. D3
13 nov. 2021 U18F 37 - 50 GUIPRY-MESSAC US Champ. D3
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.