Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Salle Ouessant
CREVIN
Match de championnat
Terminé

48

37

U15M-2 UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 2
Q1 14 10
Q2 22 5
Q3 6 14
Q4 6 8
Final 48 37

Date

Jour du match samedi 03 février
Heure de rendez-vous 15H30 à salle Ouessant
Heure du match 16H00

Lieu

Salle Ouessant Rue Bernard Picoult 35320 CREVIN

Divers

Numéro de rencontre 59
Crevin Basket

7 vs 0

0 Match nul

BAIN DE BRETAGNE US
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
30 mars 2024 UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 2 36 - 65 U15M-2 Champ. 4
03 févr. 2024 U15M-2 48 - 37 UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 2 Champ. 4
18 nov. 2023 UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 2 29 - 73 U15M-2 Champ. 4
30 sept. 2023 U15M-2 68 - 63 UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 2 Champ. 4
13 mai 2023 U15M-2 64 - 51 BAIN DE BRETAGNE US - 2 Champ. D4
11 mars 2023 BAIN DE BRETAGNE US - 2 23 - 82 U15M-2 Champ. D4
12 nov. 2022 BAIN DE BRETAGNE US - 2 32 - 46 U15M-2 Champ. D4
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.